สถิติ Cam4
สถิติ Cam4: มีโมเดลไลฟ์ที่นั่นกี่คน ในชั่วโมงใด และจากประเทศใด ตัวเลขอัปเดตทุกชั่วโมงจากการตรวจทุกไม่กี่นาที โมเดลและสตูดิโอใช้ข้อมูลนี้ตัดสินใจว่าจะเริ่มไลฟ์เมื่อไร
- กำลังไลฟ์ตอนนี้
- 1,481
- ไลฟ์เฉลี่ย
- 1,205
- 7 วันล่าสุด
- โมเดลต่อวัน
- 8,954
- ห้องที่ไม่ซ้ำกันที่พบในหนึ่งวันโดยเฉลี่ย
- ชั่วโมงที่คึกคักที่สุด
- 21:00 UTC
- UTC
Cam4 มีโมเดลกี่คน
ใน 7 วันล่าสุด Cam4 มีโมเดลไลฟ์เฉลี่ย 1,205 คน ในชั่วโมงที่คึกคักที่สุด (21:00 UTC) มีโมเดลออนไลน์ประมาณ 1,465 คน ในวันทั่วไปมีโมเดลไม่ซ้ำกัน 8,954 คนไลฟ์ ผู้หญิงคิดเป็น 54% ของห้อง ตัวเลขมาจากการตรวจรายการห้องที่กำลังไลฟ์ของ Cam4 ทุกไม่กี่นาที
Cam4: โมเดลที่กำลังไลฟ์ 7 วันล่าสุด
แสดงเป็นตาราง
| ชั่วโมง | โมเดลที่ไลฟ์ |
|---|---|
| 2026-10-13 15:00 UTC | 1,182 |
| 2026-10-13 16:00 UTC | 1,431 |
| 2026-10-13 17:00 UTC | 1,413 |
| 2026-10-13 18:00 UTC | 1,330 |
| 2026-10-13 19:00 UTC | 1,164 |
| 2026-10-13 20:00 UTC | 1,443 |
| 2026-10-13 21:00 UTC | 1,490 |
| 2026-10-13 22:00 UTC | 1,462 |
| 2026-10-13 23:00 UTC | 1,328 |
| 2026-10-14 00:00 UTC | 1,184 |
| 2026-10-14 01:00 UTC | 1,048 |
| 2026-10-14 02:00 UTC | 995 |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 995 |
| 2026-10-14 04:00 UTC | 1,066 |
| 2026-10-14 05:00 UTC | 900 |
| 2026-10-14 06:00 UTC | 1,120 |
| 2026-10-14 07:00 UTC | 1,192 |
| 2026-10-14 08:00 UTC | 1,174 |
| 2026-10-14 09:00 UTC | 1,134 |
| 2026-10-14 10:00 UTC | 1,047 |
| 2026-10-14 11:00 UTC | 1,079 |
| 2026-10-14 12:00 UTC | 1,210 |
| 2026-10-14 13:00 UTC | 1,415 |
| 2026-10-14 14:00 UTC | 1,501 |
| 2026-10-14 15:00 UTC | 1,473 |
| 2026-10-14 16:00 UTC | 1,541 |
| 2026-10-14 17:00 UTC | 1,447 |
| 2026-10-14 18:00 UTC | 1,341 |
| 2026-10-14 19:00 UTC | 1,406 |
| 2026-10-14 20:00 UTC | 1,495 |
| 2026-10-14 21:00 UTC | 1,493 |
| 2026-10-14 22:00 UTC | 1,428 |
| 2026-10-14 23:00 UTC | 1,273 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 1,118 |
| 2026-10-15 01:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-15 02:00 UTC | 983 |
| 2026-10-15 03:00 UTC | 1,001 |
| 2026-10-15 04:00 UTC | 1,081 |
| 2026-10-15 05:00 UTC | 1,107 |
| 2026-10-15 06:00 UTC | 1,158 |
| 2026-10-15 07:00 UTC | 1,182 |
| 2026-10-15 08:00 UTC | 1,211 |
| 2026-10-15 09:00 UTC | 1,165 |
| 2026-10-15 10:00 UTC | 1,143 |
| 2026-10-15 11:00 UTC | 1,105 |
| 2026-10-15 12:00 UTC | 1,214 |
| 2026-10-15 13:00 UTC | 1,383 |
| 2026-10-15 14:00 UTC | 1,451 |
| 2026-10-15 15:00 UTC | 1,527 |
| 2026-10-15 16:00 UTC | 1,518 |
| 2026-10-15 17:00 UTC | 1,434 |
| 2026-10-15 18:00 UTC | 1,371 |
| 2026-10-15 19:00 UTC | 1,454 |
| 2026-10-15 20:00 UTC | 1,584 |
| 2026-10-15 21:00 UTC | 1,577 |
| 2026-10-15 22:00 UTC | 1,503 |
| 2026-10-15 23:00 UTC | 1,329 |
| 2026-10-16 00:00 UTC | 1,194 |
| 2026-10-16 01:00 UTC | 1,103 |
| 2026-10-16 02:00 UTC | 1,010 |
| 2026-10-16 03:00 UTC | 1,028 |
| 2026-10-16 04:00 UTC | 1,066 |
| 2026-10-16 05:00 UTC | 1,107 |
| 2026-10-16 06:00 UTC | 1,157 |
| 2026-10-16 07:00 UTC | 1,188 |
| 2026-10-16 08:00 UTC | 1,183 |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 1,171 |
| 2026-10-16 10:00 UTC | 1,106 |
| 2026-10-16 11:00 UTC | 1,102 |
| 2026-10-16 12:00 UTC | 1,228 |
| 2026-10-16 13:00 UTC | 1,386 |
| 2026-10-16 14:00 UTC | 1,480 |
| 2026-10-16 15:00 UTC | 1,474 |
| 2026-10-16 16:00 UTC | 1,421 |
| 2026-10-16 17:00 UTC | 1,333 |
| 2026-10-16 18:00 UTC | 1,277 |
| 2026-10-16 19:00 UTC | 1,382 |
| 2026-10-16 20:00 UTC | 1,483 |
| 2026-10-16 21:00 UTC | 1,526 |
| 2026-10-16 22:00 UTC | 1,474 |
| 2026-10-16 23:00 UTC | 1,319 |
| 2026-10-17 00:00 UTC | 1,214 |
| 2026-10-17 01:00 UTC | 1,120 |
| 2026-10-17 02:00 UTC | 988 |
| 2026-10-17 03:00 UTC | 1,029 |
| 2026-10-17 04:00 UTC | 1,102 |
| 2026-10-17 05:00 UTC | 1,124 |
| 2026-10-17 06:00 UTC | 1,143 |
| 2026-10-17 07:00 UTC | 1,168 |
| 2026-10-17 08:00 UTC | 1,211 |
| 2026-10-17 09:00 UTC | 1,158 |
| 2026-10-17 10:00 UTC | 1,063 |
| 2026-10-17 11:00 UTC | 1,133 |
| 2026-10-17 12:00 UTC | 1,262 |
| 2026-10-17 14:00 UTC | 1,386 |
| 2026-10-17 15:00 UTC | 1,427 |
| 2026-10-17 16:00 UTC | 1,393 |
| 2026-10-17 17:00 UTC | 1,339 |
| 2026-10-17 18:00 UTC | 1,216 |
| 2026-10-17 19:00 UTC | 1,311 |
| 2026-10-17 20:00 UTC | 1,358 |
| 2026-10-17 21:00 UTC | 1,416 |
| 2026-10-17 22:00 UTC | 1,350 |
| 2026-10-18 00:00 UTC | 1,548 |
| 2026-10-18 01:00 UTC | 1,054 |
| 2026-10-18 02:00 UTC | 968 |
| 2026-10-18 03:00 UTC | 970 |
| 2026-10-18 04:00 UTC | 1,026 |
| 2026-10-18 05:00 UTC | 1,030 |
| 2026-10-18 06:00 UTC | 1,108 |
| 2026-10-18 07:00 UTC | 1,061 |
| 2026-10-18 08:00 UTC | 1,125 |
| 2026-10-18 09:00 UTC | 1,094 |
| 2026-10-18 10:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-18 11:00 UTC | 1,027 |
| 2026-10-18 12:00 UTC | 1,060 |
| 2026-10-18 13:00 UTC | 1,156 |
| 2026-10-18 14:00 UTC | 1,187 |
| 2026-10-18 15:00 UTC | 1,285 |
| 2026-10-18 16:00 UTC | 1,227 |
| 2026-10-18 17:00 UTC | 1,190 |
| 2026-10-18 18:00 UTC | 1,095 |
| 2026-10-18 19:00 UTC | 1,140 |
| 2026-10-18 20:00 UTC | 1,283 |
| 2026-10-18 21:00 UTC | 1,327 |
| 2026-10-18 22:00 UTC | 1,209 |
| 2026-10-18 23:00 UTC | 1,127 |
| 2026-10-19 00:00 UTC | 959 |
| 2026-10-19 01:00 UTC | 848 |
| 2026-10-19 02:00 UTC | 798 |
| 2026-10-19 03:00 UTC | 823 |
| 2026-10-19 04:00 UTC | 818 |
| 2026-10-19 05:00 UTC | 857 |
| 2026-10-19 06:00 UTC | 909 |
| 2026-10-19 07:00 UTC | 1,003 |
| 2026-10-19 08:00 UTC | 1,032 |
| 2026-10-19 09:00 UTC | 1,048 |
| 2026-10-19 10:00 UTC | 971 |
| 2026-10-19 11:00 UTC | 965 |
| 2026-10-19 12:00 UTC | 1,112 |
| 2026-10-19 13:00 UTC | 1,309 |
| 2026-10-19 14:00 UTC | 1,359 |
| 2026-10-19 15:00 UTC | 1,391 |
| 2026-10-19 16:00 UTC | 1,414 |
| 2026-10-19 17:00 UTC | 1,335 |
| 2026-10-19 18:00 UTC | 1,282 |
| 2026-10-19 19:00 UTC | 1,364 |
| 2026-10-19 20:00 UTC | 1,431 |
| 2026-10-19 21:00 UTC | 1,508 |
| 2026-10-19 22:00 UTC | 1,327 |
| 2026-10-19 23:00 UTC | 1,226 |
| 2026-10-20 00:00 UTC | 1,132 |
| 2026-10-20 01:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-20 02:00 UTC | 949 |
| 2026-10-20 03:00 UTC | 971 |
| 2026-10-20 04:00 UTC | 1,054 |
| 2026-10-20 06:00 UTC | 1,138 |
| 2026-10-20 07:00 UTC | 1,181 |
| 2026-10-20 08:00 UTC | 1,148 |
| 2026-10-20 09:00 UTC | 1,108 |
| 2026-10-20 10:00 UTC | 1,044 |
| 2026-10-20 11:00 UTC | 1,081 |
| 2026-10-20 12:00 UTC | 1,212 |
| 2026-10-20 13:00 UTC | 1,362 |
| 2026-10-20 14:00 UTC | 1,470 |
| 2026-10-20 15:00 UTC | 1,481 |
ชั่วโมงที่ดีที่สุด
แสดงเป็นตาราง
| ชั่วโมง | โมเดลไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| 00:00 UTC | 1,190 |
| 01:00 UTC | 1,036 |
| 02:00 UTC | 953 |
| 03:00 UTC | 965 |
| 04:00 UTC | 1,022 |
| 05:00 UTC | 1,037 |
| 06:00 UTC | 1,104 |
| 07:00 UTC | 1,146 |
| 08:00 UTC | 1,182 |
| 09:00 UTC | 1,143 |
| 10:00 UTC | 1,072 |
| 11:00 UTC | 1,055 |
| 12:00 UTC | 1,163 |
| 13:00 UTC | 1,295 |
| 14:00 UTC | 1,382 |
| 15:00 UTC | 1,398 |
| 16:00 UTC | 1,408 |
| 17:00 UTC | 1,341 |
| 18:00 UTC | 1,259 |
| 19:00 UTC | 1,300 |
| 20:00 UTC | 1,424 |
| 21:00 UTC | 1,465 |
| 22:00 UTC | 1,393 |
| 23:00 UTC | 1,259 |
เพศ
- ผู้หญิง54%
- ผู้ชาย34%
- คู่รัก5.2%
- ทรานส์7.0%
อายุ
| อายุ | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| 18-24 | 397 |
| 25-34 | 367 |
| 35-44 | 224 |
| 45+ | 202 |
ประเทศ
| ประเทศ | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| โคลอมเบีย | 276 |
| สหรัฐอเมริกา | 173 |
| ฝรั่งเศส | 115 |
| อิตาลี | 80 |
| เยอรมนี | 61 |
| สเปน | 52 |
| มาดากัสการ์ | 42 |
| บราซิล | 39 |
| สหราชอาณาจักร | 35 |
| เคนยา | 31 |
| อาร์เจนตินา | 28 |
| ฟิลิปปินส์ | 22 |
| โรมาเนีย | 22 |
| โปแลนด์ | 21 |
| เนเธอร์แลนด์ | 16 |
หมวดหมู่ (แท็ก)
| แท็ก | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| jerkoff | 145 |
| masturbating | 139 |
| amateur | 137 |
| big-cocks | 131 |
| pee | 115 |
| cumming | 114 |
| feet | 98 |
| bisexual | 94 |
| amateur-men | 92 |
| latina | 91 |
| 18-plus-girls | 73 |
| milf | 71 |
| latino | 69 |
| dick-rating | 62 |
| daddy | 57 |
| trans | 53 |
| c2c | 50 |
| petite | 49 |
| tattoos | 48 |
| twerk | 48 |
ภาษา
| ภาษา | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| อังกฤษ | 924 |
| สเปน | 536 |
| ฝรั่งเศส | 272 |
| อิตาลี | 145 |
| เยอรมัน | 130 |
| โปรตุเกส | 67 |
| รัสเซีย | 40 |
| ดัตช์ | 20 |
| โปแลนด์ | 15 |
| โรมาเนีย | 13 |
คำถามที่พบบ่อย
ตอนนี้มีโมเดลออนไลน์บน Cam4 กี่คน
ณ Cam4 มีโมเดลไลฟ์อยู่ 1,481 คน ค่าเฉลี่ย 7 วันคือ 1,205
เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Cam4 คือเมื่อไร
โมเดลแข่งกันน้อยที่สุดเวลา 02:00 UTC และไลฟ์มากที่สุดเวลา 21:00 UTC ทุกชั่วโมงตามเขตเวลาของคุณ: เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Cam4
โมเดลบน Cam4 มาจากที่ไหน
ในบรรดาโมเดลที่ระบุประเทศ อันดับต้นคือ โคลอมเบีย (24%), สหรัฐอเมริกา (15%) และ ฝรั่งเศส (9.8%)
แท็กยอดนิยมบน Cam4 มีอะไรบ้าง
แท็กที่พบบ่อยที่สุดคือ jerkoff, masturbating, amateur, big-cocks, pee และ cumming
Cam4 เทียบกับเว็บไซต์แคมอื่นเป็นอย่างไร
Cam4 อยู่อันดับ 4 จาก 8 เว็บไซต์ตามจำนวนโมเดลออนไลน์ แบบเทียบกัน: Cam4 vs Stripchat, Cam4 vs Chaturbate และ Cam4 vs BongaCams
รายได้ ชั่วโมงที่ดีที่สุด และการเปรียบเทียบ
- โมเดลเว็บแคมบน Cam4 ได้เงินเท่าไร
- เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Cam4
- มูลค่าโทเค็นบนเว็บไซต์แคม
- Stripchat vs Cam4
- Chaturbate vs Cam4
- BongaCams vs Cam4
- CamSoda vs Cam4
- LiveJasmin vs Cam4
- MyFreeCams vs Cam4
- Cam4 vs XLoveCam
เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Cam4 แยกตามประเทศ
- โคลอมเบีย
- สหรัฐอเมริกา
- ฝรั่งเศส
- อิตาลี
- เยอรมนี
- สเปน
- บราซิล
- สหราชอาณาจักร
- เคนยา
- อาร์เจนตินา
- ฟิลิปปินส์
- โรมาเนีย
- โปแลนด์
- เนเธอร์แลนด์
- ชิลี
- แคนาดา
- เม็กซิโก
- ยูเครน
- ลัตเวีย
- รัสเซีย
- เซอร์เบีย
- ญี่ปุ่น
- เอสโตเนีย
- เวเนซุเอลา