สถิติ LiveJasmin
สถิติ LiveJasmin: มีโมเดลไลฟ์ที่นั่นกี่คน ในชั่วโมงใด และจากประเทศใด ตัวเลขอัปเดตทุกชั่วโมงจากการตรวจทุกไม่กี่นาที โมเดลและสตูดิโอใช้ข้อมูลนี้ตัดสินใจว่าจะเริ่มไลฟ์เมื่อไร
- กำลังไลฟ์ตอนนี้
- 856
- ไลฟ์เฉลี่ย
- 708
- 7 วันล่าสุด
- โมเดลต่อวัน
- 4,213
- ห้องที่ไม่ซ้ำกันที่พบในหนึ่งวันโดยเฉลี่ย
- ชั่วโมงที่คึกคักที่สุด
- 21:00 UTC
- UTC
LiveJasmin มีโมเดลกี่คน
ใน 7 วันล่าสุด LiveJasmin มีโมเดลไลฟ์เฉลี่ย 708 คน ในชั่วโมงที่คึกคักที่สุด (21:00 UTC) มีโมเดลออนไลน์ประมาณ 813 คน ในวันทั่วไปมีโมเดลไม่ซ้ำกัน 4,213 คนไลฟ์ ผู้หญิงคิดเป็น 83% ของห้อง ตัวเลขมาจากการตรวจรายการห้องที่กำลังไลฟ์ของ LiveJasmin ทุกไม่กี่นาที
LiveJasmin: โมเดลที่กำลังไลฟ์ 7 วันล่าสุด
แสดงเป็นตาราง
| ชั่วโมง | โมเดลที่ไลฟ์ |
|---|---|
| 2026-10-13 15:00 UTC | 739 |
| 2026-10-13 16:00 UTC | 749 |
| 2026-10-13 17:00 UTC | 758 |
| 2026-10-13 18:00 UTC | 776 |
| 2026-10-13 19:00 UTC | 690 |
| 2026-10-13 20:00 UTC | 794 |
| 2026-10-13 21:00 UTC | 866 |
| 2026-10-13 22:00 UTC | 866 |
| 2026-10-13 23:00 UTC | 783 |
| 2026-10-14 00:00 UTC | 672 |
| 2026-10-14 01:00 UTC | 674 |
| 2026-10-14 02:00 UTC | 604 |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 565 |
| 2026-10-14 04:00 UTC | 595 |
| 2026-10-14 05:00 UTC | 639 |
| 2026-10-14 06:00 UTC | 680 |
| 2026-10-14 07:00 UTC | 715 |
| 2026-10-14 08:00 UTC | 719 |
| 2026-10-14 09:00 UTC | 709 |
| 2026-10-14 10:00 UTC | 685 |
| 2026-10-14 11:00 UTC | 717 |
| 2026-10-14 12:00 UTC | 753 |
| 2026-10-14 13:00 UTC | 778 |
| 2026-10-14 14:00 UTC | 837 |
| 2026-10-14 15:00 UTC | 834 |
| 2026-10-14 16:00 UTC | 857 |
| 2026-10-14 17:00 UTC | 816 |
| 2026-10-14 18:00 UTC | 731 |
| 2026-10-14 19:00 UTC | 800 |
| 2026-10-14 20:00 UTC | 915 |
| 2026-10-14 21:00 UTC | 883 |
| 2026-10-14 22:00 UTC | 846 |
| 2026-10-14 23:00 UTC | 804 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 703 |
| 2026-10-15 01:00 UTC | 733 |
| 2026-10-15 02:00 UTC | 671 |
| 2026-10-15 03:00 UTC | 606 |
| 2026-10-15 04:00 UTC | 644 |
| 2026-10-15 05:00 UTC | 599 |
| 2026-10-15 06:00 UTC | 684 |
| 2026-10-15 07:00 UTC | 715 |
| 2026-10-15 08:00 UTC | 756 |
| 2026-10-15 09:00 UTC | 749 |
| 2026-10-15 10:00 UTC | 760 |
| 2026-10-15 11:00 UTC | 724 |
| 2026-10-15 12:00 UTC | 792 |
| 2026-10-15 13:00 UTC | 826 |
| 2026-10-15 14:00 UTC | 796 |
| 2026-10-15 15:00 UTC | 797 |
| 2026-10-15 16:00 UTC | 851 |
| 2026-10-15 17:00 UTC | 835 |
| 2026-10-15 18:00 UTC | 794 |
| 2026-10-15 19:00 UTC | 854 |
| 2026-10-15 20:00 UTC | 920 |
| 2026-10-15 21:00 UTC | 913 |
| 2026-10-15 22:00 UTC | 852 |
| 2026-10-15 23:00 UTC | 798 |
| 2026-10-16 00:00 UTC | 730 |
| 2026-10-16 01:00 UTC | 721 |
| 2026-10-16 02:00 UTC | 652 |
| 2026-10-16 03:00 UTC | 590 |
| 2026-10-16 04:00 UTC | 596 |
| 2026-10-16 05:00 UTC | 691 |
| 2026-10-16 06:00 UTC | 751 |
| 2026-10-16 07:00 UTC | 744 |
| 2026-10-16 08:00 UTC | 714 |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 750 |
| 2026-10-16 10:00 UTC | 731 |
| 2026-10-16 11:00 UTC | 779 |
| 2026-10-16 12:00 UTC | 761 |
| 2026-10-16 13:00 UTC | 802 |
| 2026-10-16 14:00 UTC | 834 |
| 2026-10-16 15:00 UTC | 829 |
| 2026-10-16 16:00 UTC | 846 |
| 2026-10-16 17:00 UTC | 808 |
| 2026-10-16 18:00 UTC | 786 |
| 2026-10-16 19:00 UTC | 744 |
| 2026-10-16 20:00 UTC | 838 |
| 2026-10-16 21:00 UTC | 892 |
| 2026-10-16 22:00 UTC | 843 |
| 2026-10-16 23:00 UTC | 758 |
| 2026-10-17 00:00 UTC | 748 |
| 2026-10-17 01:00 UTC | 697 |
| 2026-10-17 02:00 UTC | 681 |
| 2026-10-17 03:00 UTC | 643 |
| 2026-10-17 04:00 UTC | 647 |
| 2026-10-17 05:00 UTC | 632 |
| 2026-10-17 06:00 UTC | 714 |
| 2026-10-17 07:00 UTC | 678 |
| 2026-10-17 08:00 UTC | 651 |
| 2026-10-17 09:00 UTC | 637 |
| 2026-10-17 10:00 UTC | 639 |
| 2026-10-17 11:00 UTC | 671 |
| 2026-10-17 12:00 UTC | 724 |
| 2026-10-17 14:00 UTC | 749 |
| 2026-10-17 15:00 UTC | 767 |
| 2026-10-17 16:00 UTC | 730 |
| 2026-10-17 17:00 UTC | 775 |
| 2026-10-17 18:00 UTC | 692 |
| 2026-10-17 19:00 UTC | 733 |
| 2026-10-17 20:00 UTC | 744 |
| 2026-10-17 21:00 UTC | 735 |
| 2026-10-17 22:00 UTC | 754 |
| 2026-10-18 00:00 UTC | 896 |
| 2026-10-18 01:00 UTC | 616 |
| 2026-10-18 02:00 UTC | 573 |
| 2026-10-18 03:00 UTC | 552 |
| 2026-10-18 04:00 UTC | 527 |
| 2026-10-18 05:00 UTC | 540 |
| 2026-10-18 06:00 UTC | 566 |
| 2026-10-18 07:00 UTC | 582 |
| 2026-10-18 08:00 UTC | 590 |
| 2026-10-18 09:00 UTC | 589 |
| 2026-10-18 10:00 UTC | 568 |
| 2026-10-18 11:00 UTC | 601 |
| 2026-10-18 12:00 UTC | 612 |
| 2026-10-18 13:00 UTC | 596 |
| 2026-10-18 14:00 UTC | 639 |
| 2026-10-18 15:00 UTC | 620 |
| 2026-10-18 16:00 UTC | 659 |
| 2026-10-18 17:00 UTC | 676 |
| 2026-10-18 18:00 UTC | 639 |
| 2026-10-18 19:00 UTC | 611 |
| 2026-10-18 20:00 UTC | 696 |
| 2026-10-18 21:00 UTC | 702 |
| 2026-10-18 22:00 UTC | 639 |
| 2026-10-18 23:00 UTC | 631 |
| 2026-10-19 00:00 UTC | 526 |
| 2026-10-19 01:00 UTC | 532 |
| 2026-10-19 02:00 UTC | 545 |
| 2026-10-19 03:00 UTC | 468 |
| 2026-10-19 04:00 UTC | 499 |
| 2026-10-19 05:00 UTC | 548 |
| 2026-10-19 06:00 UTC | 589 |
| 2026-10-19 07:00 UTC | 667 |
| 2026-10-19 08:00 UTC | 677 |
| 2026-10-19 09:00 UTC | 680 |
| 2026-10-19 10:00 UTC | 692 |
| 2026-10-19 11:00 UTC | 685 |
| 2026-10-19 12:00 UTC | 701 |
| 2026-10-19 13:00 UTC | 755 |
| 2026-10-19 14:00 UTC | 793 |
| 2026-10-19 15:00 UTC | 750 |
| 2026-10-19 16:00 UTC | 816 |
| 2026-10-19 17:00 UTC | 781 |
| 2026-10-19 18:00 UTC | 773 |
| 2026-10-19 19:00 UTC | 766 |
| 2026-10-19 20:00 UTC | 883 |
| 2026-10-19 21:00 UTC | 903 |
| 2026-10-19 22:00 UTC | 859 |
| 2026-10-19 23:00 UTC | 773 |
| 2026-10-20 00:00 UTC | 766 |
| 2026-10-20 01:00 UTC | 739 |
| 2026-10-20 02:00 UTC | 676 |
| 2026-10-20 03:00 UTC | 644 |
| 2026-10-20 04:00 UTC | 665 |
| 2026-10-20 06:00 UTC | 750 |
| 2026-10-20 07:00 UTC | 784 |
| 2026-10-20 08:00 UTC | 771 |
| 2026-10-20 09:00 UTC | 735 |
| 2026-10-20 10:00 UTC | 715 |
| 2026-10-20 11:00 UTC | 720 |
| 2026-10-20 12:00 UTC | 770 |
| 2026-10-20 13:00 UTC | 831 |
| 2026-10-20 14:00 UTC | 858 |
| 2026-10-20 15:00 UTC | 856 |
ชั่วโมงที่ดีที่สุด
แสดงเป็นตาราง
| ชั่วโมง | โมเดลไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| 00:00 UTC | 674 |
| 01:00 UTC | 632 |
| 02:00 UTC | 599 |
| 03:00 UTC | 539 |
| 04:00 UTC | 560 |
| 05:00 UTC | 585 |
| 06:00 UTC | 636 |
| 07:00 UTC | 668 |
| 08:00 UTC | 678 |
| 09:00 UTC | 686 |
| 10:00 UTC | 676 |
| 11:00 UTC | 673 |
| 12:00 UTC | 703 |
| 13:00 UTC | 719 |
| 14:00 UTC | 741 |
| 15:00 UTC | 743 |
| 16:00 UTC | 759 |
| 17:00 UTC | 749 |
| 18:00 UTC | 720 |
| 19:00 UTC | 722 |
| 20:00 UTC | 793 |
| 21:00 UTC | 813 |
| 22:00 UTC | 780 |
| 23:00 UTC | 717 |
เพศ
- ผู้หญิง83%
- ผู้ชาย3.8%
- คู่รัก2.5%
- ทรานส์10%
อายุ
| อายุ | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| 18-24 | 343 |
| 25-34 | 230 |
| 35-44 | 85 |
| 45+ | 32 |
ประเทศ
LiveJasmin ไม่เผยแพร่ประเทศของโมเดล
หมวดหมู่ (แท็ก)
| แท็ก | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| snapshot | 632 |
| footsex | 596 |
| dancing | 543 |
| natural | 537 |
| roleplay | 520 |
| joi | 494 |
| high-heel | 490 |
| sph | 474 |
| striptease | 452 |
| oil | 444 |
| live-orgasm | 435 |
| twerk | 434 |
| fingering | 429 |
| close-up | 424 |
| asmr | 414 |
| stockings | 410 |
| vibrator | 399 |
| office | 397 |
| leather | 382 |
| bathroom | 372 |
ภาษา
| ภาษา | ไลฟ์เฉลี่ย |
|---|---|
| อังกฤษ | 693 |
| สเปน | 231 |
| ฝรั่งเศส | 115 |
| อิตาลี | 85 |
| เยอรมัน | 74 |
| รัสเซีย | 29 |
| โรมาเนีย | 18 |
| ฟิลิปปินส์ | 15 |
| จีน | 15 |
| โปรตุเกส | 12 |
คำถามที่พบบ่อย
ตอนนี้มีโมเดลออนไลน์บน LiveJasmin กี่คน
ณ LiveJasmin มีโมเดลไลฟ์อยู่ 856 คน ค่าเฉลี่ย 7 วันคือ 708
เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน LiveJasmin คือเมื่อไร
โมเดลแข่งกันน้อยที่สุดเวลา 03:00 UTC และไลฟ์มากที่สุดเวลา 21:00 UTC ทุกชั่วโมงตามเขตเวลาของคุณ: เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน LiveJasmin
แท็กยอดนิยมบน LiveJasmin มีอะไรบ้าง
แท็กที่พบบ่อยที่สุดคือ snapshot, footsex, dancing, natural, roleplay และ joi
LiveJasmin เทียบกับเว็บไซต์แคมอื่นเป็นอย่างไร
LiveJasmin อยู่อันดับ 7 จาก 8 เว็บไซต์ตามจำนวนโมเดลออนไลน์ แบบเทียบกัน: LiveJasmin vs Stripchat, LiveJasmin vs Chaturbate และ LiveJasmin vs BongaCams
รายได้ ชั่วโมงที่ดีที่สุด และการเปรียบเทียบ
- โมเดลเว็บแคมบน LiveJasmin ได้เงินเท่าไร
- เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน LiveJasmin
- มูลค่าโทเค็นบนเว็บไซต์แคม
- Stripchat vs LiveJasmin
- Chaturbate vs LiveJasmin
- BongaCams vs LiveJasmin
- LiveJasmin vs Cam4
- LiveJasmin vs CamSoda
- LiveJasmin vs MyFreeCams
- LiveJasmin vs XLoveCam