Cam4 পরিসংখ্যান
Cam4 পরিসংখ্যান: সেখানে কতজন মডেল সম্প্রচার করেন, কোন ঘণ্টায় এবং কোন দেশ থেকে। প্রতি কয়েক মিনিটের চেক থেকে পরিসংখ্যান প্রতি ঘণ্টায় আপডেট হয়। মডেল ও স্টুডিওরা এগুলো দিয়ে ঠিক করেন কখন লাইভে যাবেন।
- এখন লাইভ
- 1,495
- গড় লাইভ
- 1,214
- গত 7 দিন
- দিনে মডেল
- 9,285
- একটি গড় দিনে দেখা ভিন্ন ভিন্ন রুম
- সবচেয়ে ব্যস্ত ঘণ্টা
- 21:00 UTC
- UTC
Cam4-এ কতজন মডেল আছেন
গত 7 দিনে Cam4-এ গড়ে 1,214 জন মডেল লাইভে ছিলেন। সবচেয়ে ব্যস্ত ঘণ্টায় প্রায় 1,469 জন অনলাইনে থাকেন, 21:00 UTC-এ। একটি সাধারণ দিনে 9,285 জন ভিন্ন ভিন্ন মডেল সম্প্রচার করেন। রুমগুলোর 54% নারীদের। সংখ্যাগুলো আসে প্রতি কয়েক মিনিটে Cam4-এর লাইভ তালিকা চেক করে।
Cam4: লাইভ মডেল, গত 7 দিন
টেবিল হিসেবে দেখুন
| ঘণ্টা | লাইভ মডেল |
|---|---|
| 2026-10-14 14:00 UTC | 1,501 |
| 2026-10-14 15:00 UTC | 1,473 |
| 2026-10-14 16:00 UTC | 1,541 |
| 2026-10-14 17:00 UTC | 1,447 |
| 2026-10-14 18:00 UTC | 1,341 |
| 2026-10-14 19:00 UTC | 1,406 |
| 2026-10-14 20:00 UTC | 1,495 |
| 2026-10-14 21:00 UTC | 1,493 |
| 2026-10-14 22:00 UTC | 1,428 |
| 2026-10-14 23:00 UTC | 1,273 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 1,118 |
| 2026-10-15 01:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-15 02:00 UTC | 983 |
| 2026-10-15 03:00 UTC | 1,001 |
| 2026-10-15 04:00 UTC | 1,081 |
| 2026-10-15 05:00 UTC | 1,107 |
| 2026-10-15 06:00 UTC | 1,158 |
| 2026-10-15 07:00 UTC | 1,182 |
| 2026-10-15 08:00 UTC | 1,211 |
| 2026-10-15 09:00 UTC | 1,165 |
| 2026-10-15 10:00 UTC | 1,143 |
| 2026-10-15 11:00 UTC | 1,105 |
| 2026-10-15 12:00 UTC | 1,214 |
| 2026-10-15 13:00 UTC | 1,383 |
| 2026-10-15 14:00 UTC | 1,451 |
| 2026-10-15 15:00 UTC | 1,527 |
| 2026-10-15 16:00 UTC | 1,518 |
| 2026-10-15 17:00 UTC | 1,434 |
| 2026-10-15 18:00 UTC | 1,371 |
| 2026-10-15 19:00 UTC | 1,454 |
| 2026-10-15 20:00 UTC | 1,584 |
| 2026-10-15 21:00 UTC | 1,577 |
| 2026-10-15 22:00 UTC | 1,503 |
| 2026-10-15 23:00 UTC | 1,329 |
| 2026-10-16 00:00 UTC | 1,194 |
| 2026-10-16 01:00 UTC | 1,103 |
| 2026-10-16 02:00 UTC | 1,010 |
| 2026-10-16 03:00 UTC | 1,028 |
| 2026-10-16 04:00 UTC | 1,066 |
| 2026-10-16 05:00 UTC | 1,107 |
| 2026-10-16 06:00 UTC | 1,157 |
| 2026-10-16 07:00 UTC | 1,188 |
| 2026-10-16 08:00 UTC | 1,183 |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 1,171 |
| 2026-10-16 10:00 UTC | 1,106 |
| 2026-10-16 11:00 UTC | 1,102 |
| 2026-10-16 12:00 UTC | 1,228 |
| 2026-10-16 13:00 UTC | 1,386 |
| 2026-10-16 14:00 UTC | 1,480 |
| 2026-10-16 15:00 UTC | 1,474 |
| 2026-10-16 16:00 UTC | 1,421 |
| 2026-10-16 17:00 UTC | 1,333 |
| 2026-10-16 18:00 UTC | 1,277 |
| 2026-10-16 19:00 UTC | 1,382 |
| 2026-10-16 20:00 UTC | 1,483 |
| 2026-10-16 21:00 UTC | 1,526 |
| 2026-10-16 22:00 UTC | 1,474 |
| 2026-10-16 23:00 UTC | 1,319 |
| 2026-10-17 00:00 UTC | 1,214 |
| 2026-10-17 01:00 UTC | 1,120 |
| 2026-10-17 02:00 UTC | 988 |
| 2026-10-17 03:00 UTC | 1,029 |
| 2026-10-17 04:00 UTC | 1,102 |
| 2026-10-17 05:00 UTC | 1,124 |
| 2026-10-17 06:00 UTC | 1,143 |
| 2026-10-17 07:00 UTC | 1,168 |
| 2026-10-17 08:00 UTC | 1,211 |
| 2026-10-17 09:00 UTC | 1,158 |
| 2026-10-17 10:00 UTC | 1,063 |
| 2026-10-17 11:00 UTC | 1,133 |
| 2026-10-17 12:00 UTC | 1,262 |
| 2026-10-17 14:00 UTC | 1,386 |
| 2026-10-17 15:00 UTC | 1,427 |
| 2026-10-17 16:00 UTC | 1,393 |
| 2026-10-17 17:00 UTC | 1,339 |
| 2026-10-17 18:00 UTC | 1,216 |
| 2026-10-17 19:00 UTC | 1,311 |
| 2026-10-17 20:00 UTC | 1,358 |
| 2026-10-17 21:00 UTC | 1,416 |
| 2026-10-17 22:00 UTC | 1,350 |
| 2026-10-18 00:00 UTC | 1,548 |
| 2026-10-18 01:00 UTC | 1,054 |
| 2026-10-18 02:00 UTC | 968 |
| 2026-10-18 03:00 UTC | 970 |
| 2026-10-18 04:00 UTC | 1,026 |
| 2026-10-18 05:00 UTC | 1,030 |
| 2026-10-18 06:00 UTC | 1,108 |
| 2026-10-18 07:00 UTC | 1,061 |
| 2026-10-18 08:00 UTC | 1,125 |
| 2026-10-18 09:00 UTC | 1,094 |
| 2026-10-18 10:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-18 11:00 UTC | 1,027 |
| 2026-10-18 12:00 UTC | 1,060 |
| 2026-10-18 13:00 UTC | 1,156 |
| 2026-10-18 14:00 UTC | 1,187 |
| 2026-10-18 15:00 UTC | 1,285 |
| 2026-10-18 16:00 UTC | 1,227 |
| 2026-10-18 17:00 UTC | 1,190 |
| 2026-10-18 18:00 UTC | 1,095 |
| 2026-10-18 19:00 UTC | 1,140 |
| 2026-10-18 20:00 UTC | 1,283 |
| 2026-10-18 21:00 UTC | 1,327 |
| 2026-10-18 22:00 UTC | 1,209 |
| 2026-10-18 23:00 UTC | 1,127 |
| 2026-10-19 00:00 UTC | 959 |
| 2026-10-19 01:00 UTC | 848 |
| 2026-10-19 02:00 UTC | 798 |
| 2026-10-19 03:00 UTC | 823 |
| 2026-10-19 04:00 UTC | 818 |
| 2026-10-19 05:00 UTC | 857 |
| 2026-10-19 06:00 UTC | 909 |
| 2026-10-19 07:00 UTC | 1,003 |
| 2026-10-19 08:00 UTC | 1,032 |
| 2026-10-19 09:00 UTC | 1,048 |
| 2026-10-19 10:00 UTC | 971 |
| 2026-10-19 11:00 UTC | 965 |
| 2026-10-19 12:00 UTC | 1,112 |
| 2026-10-19 13:00 UTC | 1,309 |
| 2026-10-19 14:00 UTC | 1,359 |
| 2026-10-19 15:00 UTC | 1,391 |
| 2026-10-19 16:00 UTC | 1,414 |
| 2026-10-19 17:00 UTC | 1,335 |
| 2026-10-19 18:00 UTC | 1,282 |
| 2026-10-19 19:00 UTC | 1,364 |
| 2026-10-19 20:00 UTC | 1,431 |
| 2026-10-19 21:00 UTC | 1,508 |
| 2026-10-19 22:00 UTC | 1,327 |
| 2026-10-19 23:00 UTC | 1,226 |
| 2026-10-20 00:00 UTC | 1,132 |
| 2026-10-20 01:00 UTC | 1,013 |
| 2026-10-20 02:00 UTC | 949 |
| 2026-10-20 03:00 UTC | 971 |
| 2026-10-20 04:00 UTC | 1,054 |
| 2026-10-20 06:00 UTC | 1,138 |
| 2026-10-20 07:00 UTC | 1,181 |
| 2026-10-20 08:00 UTC | 1,148 |
| 2026-10-20 09:00 UTC | 1,108 |
| 2026-10-20 10:00 UTC | 1,044 |
| 2026-10-20 11:00 UTC | 1,081 |
| 2026-10-20 12:00 UTC | 1,212 |
| 2026-10-20 13:00 UTC | 1,362 |
| 2026-10-20 14:00 UTC | 1,470 |
| 2026-10-20 15:00 UTC | 1,481 |
| 2026-10-20 16:00 UTC | 1,459 |
| 2026-10-20 17:00 UTC | 1,385 |
| 2026-10-20 18:00 UTC | 1,316 |
| 2026-10-20 19:00 UTC | 1,342 |
| 2026-10-20 20:00 UTC | 1,476 |
| 2026-10-20 21:00 UTC | 1,520 |
| 2026-10-20 22:00 UTC | 1,416 |
| 2026-10-20 23:00 UTC | 1,266 |
| 2026-10-21 00:00 UTC | 1,160 |
| 2026-10-21 01:00 UTC | 1,024 |
| 2026-10-21 02:00 UTC | 976 |
| 2026-10-21 03:00 UTC | 982 |
| 2026-10-21 04:00 UTC | 1,020 |
| 2026-10-21 05:00 UTC | 1,080 |
| 2026-10-21 06:00 UTC | 1,152 |
| 2026-10-21 07:00 UTC | 1,174 |
| 2026-10-21 08:00 UTC | 1,161 |
| 2026-10-21 09:00 UTC | 1,117 |
| 2026-10-21 10:00 UTC | 1,084 |
| 2026-10-21 11:00 UTC | 1,114 |
| 2026-10-21 12:00 UTC | 1,236 |
| 2026-10-21 13:00 UTC | 1,398 |
| 2026-10-21 14:00 UTC | 1,495 |
সেরা সময়
টেবিল হিসেবে দেখুন
| ঘণ্টা | গড় লাইভ মডেল |
|---|---|
| 00:00 UTC | 1,185 |
| 01:00 UTC | 1,034 |
| 02:00 UTC | 953 |
| 03:00 UTC | 965 |
| 04:00 UTC | 1,024 |
| 05:00 UTC | 1,037 |
| 06:00 UTC | 1,106 |
| 07:00 UTC | 1,149 |
| 08:00 UTC | 1,179 |
| 09:00 UTC | 1,141 |
| 10:00 UTC | 1,069 |
| 11:00 UTC | 1,057 |
| 12:00 UTC | 1,167 |
| 13:00 UTC | 1,301 |
| 14:00 UTC | 1,390 |
| 15:00 UTC | 1,405 |
| 16:00 UTC | 1,412 |
| 17:00 UTC | 1,344 |
| 18:00 UTC | 1,263 |
| 19:00 UTC | 1,303 |
| 20:00 UTC | 1,428 |
| 21:00 UTC | 1,469 |
| 22:00 UTC | 1,395 |
| 23:00 UTC | 1,260 |
লিঙ্গ
- নারী54%
- পুরুষ34%
- কাপল5.2%
- ট্রান্স7.1%
বয়স
| বয়স | গড় লাইভ | গত সপ্তাহের তুলনায় |
|---|---|---|
| 18-24 | 402 | +0.7% |
| 25-34 | 369 | +0.8% |
| 35-44 | 224 | −1.1% |
| 45+ | 204 | +0.7% |
দেশ
| দেশ | গড় লাইভ | গত সপ্তাহের তুলনায় |
|---|---|---|
| কলম্বিয়া | 281 | +2.3% |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 175 | +1.7% |
| ফ্রান্স | 115 | −1.6% |
| ইতালি | 80 | −3.3% |
| জার্মানি | 61 | −0.1% |
| স্পেন | 52 | +10% |
| মাদাগাস্কার | 42 | +7.2% |
| ব্রাজিল | 39 | +1.6% |
| যুক্তরাজ্য | 35 | −7.5% |
| কেনিয়া | 31 | +12% |
| আর্জেন্টিনা | 28 | −4.3% |
| রোমানিয়া | 22 | −6.9% |
| ফিলিপাইন | 21 | −9.9% |
| পোল্যান্ড | 21 | +0.6% |
| চিলি | 16 | +12% |
ক্যাটাগরি (ট্যাগ)
| ট্যাগ | গড় লাইভ | গত সপ্তাহের তুলনায় |
|---|---|---|
| amateur | 139 | −0.3% |
| feet | 99 | +0.8% |
| amateur-men | 93 | +0.1% |
| latina | 93 | +6.1% |
| 18-plus-girls | 73 | −1.1% |
| milf | 71 | −2.9% |
| latino | 70 | +1.6% |
| daddy | 57 | +0.4% |
| trans | 54 | +1.5% |
| c2c | 51 | +2.9% |
| petite | 49 | +0.7% |
| tattoos | 49 | −2.7% |
| twerk | 48 | −6.5% |
| just-me | 45 | +0.0% |
| muscular | 44 | +0.1% |
| dirty-talk | 40 | +3.3% |
| foot | 37 | +2.3% |
| lovense-toys | 34 | +5.3% |
ভাষা
| ভাষা | গড় লাইভ | গত সপ্তাহের তুলনায় |
|---|---|---|
| ইংরেজি | 931 | +0.3% |
| স্প্যানিশ | 544 | +2.8% |
| ফরাসি | 273 | +1.4% |
| ইতালিয় | 147 | −2.0% |
| জার্মান | 130 | −1.3% |
| পর্তুগীজ | 66 | +2.1% |
| রুশ | 41 | +2.0% |
| ডাচ | 20 | −11% |
| পোলিশ | 15 | −2.1% |
| রোমানীয় | 13 | −4.7% |
Cam4-এ সবচেয়ে বেশি ঘণ্টা লাইভে থাকা মডেল
Cam4-এ গড়: ফলাফল
- সব গ্রুপের মধ্যে সম্প্রচারের দিনে সবচেয়ে বেশি সময় লাইভে থাকেন নারী মডেল (4.0 ঘণ্টা), সবচেয়ে কম পুরুষ মডেল (2.2 ঘণ্টা)।
- 18-24 বছর বয়সী মডেলরা সম্প্রচারের দিনে 4.4 ঘণ্টা লাইভে থাকেন, 45+ বছর বয়সীরা 2.2 ঘণ্টা।
প্রশ্ন ও উত্তর
এখন Cam4-এ কতজন মডেল অনলাইনে আছেন?
সময়ে Cam4-এ 1,495 জন মডেল লাইভে ছিলেন। 7 দিনের গড় 1,214।
Cam4-এ স্ট্রিম করার সেরা সময় কখন?
সবচেয়ে কম মডেল প্রতিযোগিতা করেন 02:00 UTC-এ; সবচেয়ে বেশি লাইভে থাকেন 21:00 UTC-এ। আপনার টাইম জোনে প্রতিটি ঘণ্টা: Cam4-এ স্ট্রিম করার সেরা সময়।
Cam4-এর মডেলরা কোথা থেকে?
যে মডেলরা দেশ দেখান, তাঁদের মধ্যে এগিয়ে কলম্বিয়া (24%), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (15%) ও ফ্রান্স (9.7%)।
Cam4-এ সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্যাগ কোনগুলো?
সবচেয়ে প্রচলিত ট্যাগ হলো amateur, feet, amateur-men, latina, 18-plus-girls ও milf।
অন্য ক্যাম সাইটের তুলনায় Cam4 কেমন?
অনলাইন মডেলের সংখ্যায় Cam4-এর অবস্থান 4, মোট 9টি সাইটের মধ্যে। পাশাপাশি: Cam4 vs Stripchat, Cam4 vs Chaturbate ও Cam4 vs BongaCams।
আয়, সেরা সময় ও তুলনা
- Cam4-এ একজন ক্যাম মডেল কত আয় করেন
- Cam4-এ স্ট্রিম করার সেরা সময়
- ক্যাম সাইটে টোকেনের মূল্য
- Stripchat vs Cam4
- Chaturbate vs Cam4
- BongaCams vs Cam4
- CamSoda vs Cam4
- LiveJasmin vs Cam4
- MyFreeCams vs Cam4
- Cam4 vs XLoveCam
- Cam4 vs Flirt4Free
Cam4-এ স্ট্রিম করার সেরা সময়, দেশ অনুযায়ী
- কলম্বিয়া
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ফ্রান্স
- ইতালি
- জার্মানি
- স্পেন
- ব্রাজিল
- যুক্তরাজ্য
- কেনিয়া
- আর্জেন্টিনা
- রোমানিয়া
- ফিলিপাইন
- পোল্যান্ড
- মেক্সিকো
- জাপান