statadult

สถิติ Stripchat

สถิติ Stripchat: มีโมเดลไลฟ์ที่นั่นกี่คน ในชั่วโมงใด และจากประเทศใด ตัวเลขอัปเดตทุกชั่วโมงจากการตรวจทุกไม่กี่นาที โมเดลและสตูดิโอใช้ข้อมูลนี้ตัดสินใจว่าจะเริ่มไลฟ์เมื่อไร

กำลังไลฟ์ตอนนี้
10,652
ไลฟ์เฉลี่ย
8,473 −6.1%
7 วันล่าสุด เทียบกับสัปดาห์ก่อน
โมเดลต่อวัน
57,391
ห้องที่ไม่ซ้ำกันที่พบในหนึ่งวันโดยเฉลี่ย
ชั่วโมงที่คึกคักที่สุด
21:00 UTC
UTC

Stripchat มีโมเดลกี่คน

ใน 7 วันล่าสุด Stripchat มีโมเดลไลฟ์เฉลี่ย 8,473 คน ในชั่วโมงที่คึกคักที่สุด (21:00 UTC) มีโมเดลออนไลน์ประมาณ 10,365 คน ในวันทั่วไปมีโมเดลไม่ซ้ำกัน 57,391 คนไลฟ์ ผู้หญิงคิดเป็น 73% ของห้อง ตัวเลขมาจากการตรวจรายการห้องที่กำลังไลฟ์ของ Stripchat ทุกไม่กี่นาที

01

Stripchat: โมเดลที่กำลังไลฟ์ 7 วันล่าสุด

แสดงเป็นตาราง
ชั่วโมงโมเดลที่ไลฟ์
2026-10-13 14:00 UTC8,408
2026-10-13 15:00 UTC9,451
2026-10-13 16:00 UTC9,481
2026-10-13 17:00 UTC8,207
2026-10-13 18:00 UTC9,265
2026-10-13 19:00 UTC9,200
2026-10-13 20:00 UTC10,266
2026-10-13 21:00 UTC10,037
2026-10-13 22:00 UTC9,971
2026-10-13 23:00 UTC11,699
2026-10-14 00:00 UTC8,832
2026-10-14 01:00 UTC8,396
2026-10-14 02:00 UTC7,886
2026-10-14 03:00 UTC8,231
2026-10-14 04:00 UTC8,418
2026-10-14 05:00 UTC8,586
2026-10-14 06:00 UTC8,483
2026-10-14 07:00 UTC8,278
2026-10-14 08:00 UTC7,910
2026-10-14 09:00 UTC7,509
2026-10-14 10:00 UTC7,055
2026-10-14 11:00 UTC7,443
2026-10-14 12:00 UTC9,219
2026-10-14 13:00 UTC10,122
2026-10-14 14:00 UTC10,175
2026-10-14 15:00 UTC9,987
2026-10-14 16:00 UTC10,352
2026-10-14 17:00 UTC10,069
2026-10-14 18:00 UTC9,386
2026-10-14 19:00 UTC10,053
2026-10-14 20:00 UTC9,819
2026-10-14 21:00 UTC10,607
2026-10-14 22:00 UTC10,329
2026-10-14 23:00 UTC9,587
2026-10-15 00:00 UTC9,238
2026-10-15 01:00 UTC8,781
2026-10-15 02:00 UTC8,278
2026-10-15 03:00 UTC8,665
2026-10-15 04:00 UTC8,846
2026-10-15 05:00 UTC8,790
2026-10-15 06:00 UTC8,717
2026-10-15 07:00 UTC8,410
2026-10-15 08:00 UTC8,051
2026-10-15 09:00 UTC7,739
2026-10-15 10:00 UTC7,188
2026-10-15 11:00 UTC7,922
2026-10-15 12:00 UTC9,213
2026-10-15 13:00 UTC10,324
2026-10-15 14:00 UTC10,064
2026-10-15 15:00 UTC10,178
2026-10-15 16:00 UTC10,274
2026-10-15 17:00 UTC9,519
2026-10-15 18:00 UTC9,657
2026-10-15 19:00 UTC9,665
2026-10-15 21:00 UTC10,498
2026-10-15 22:00 UTC10,069
2026-10-15 23:00 UTC10,115
2026-10-16 00:00 UTC9,362
2026-10-16 01:00 UTC9,031
2026-10-16 02:00 UTC8,282
2026-10-16 03:00 UTC8,326
2026-10-16 04:00 UTC8,463
2026-10-16 05:00 UTC8,481
2026-10-16 06:00 UTC8,536
2026-10-16 07:00 UTC8,315
2026-10-16 08:00 UTC7,870
2026-10-16 09:00 UTC7,671
2026-10-16 10:00 UTC6,957
2026-10-16 11:00 UTC7,571
2026-10-16 12:00 UTC8,981
2026-10-16 13:00 UTC9,502
2026-10-16 14:00 UTC9,622
2026-10-16 15:00 UTC9,641
2026-10-16 16:00 UTC9,413
2026-10-16 17:00 UTC9,487
2026-10-16 18:00 UTC8,643
2026-10-16 19:00 UTC9,624
2026-10-16 20:00 UTC10,163
2026-10-16 21:00 UTC10,112
2026-10-16 22:00 UTC9,279
2026-10-16 23:00 UTC9,050
2026-10-17 00:00 UTC9,352
2026-10-17 01:00 UTC8,613
2026-10-17 02:00 UTC8,199
2026-10-17 03:00 UTC8,107
2026-10-17 04:00 UTC8,710
2026-10-17 05:00 UTC8,710
2026-10-17 06:00 UTC8,363
2026-10-17 07:00 UTC7,988
2026-10-17 08:00 UTC7,980
2026-10-17 09:00 UTC7,366
2026-10-17 11:00 UTC10,599
2026-10-17 12:00 UTC8,757
2026-10-17 14:00 UTC9,320
2026-10-17 15:00 UTC9,415
2026-10-17 16:00 UTC9,579
2026-10-17 17:00 UTC8,970
2026-10-17 18:00 UTC8,743
2026-10-17 19:00 UTC9,190
2026-10-17 20:00 UTC9,473
2026-10-17 21:00 UTC9,574
2026-10-17 22:00 UTC9,135
2026-10-18 00:00 UTC11,706
2026-10-18 01:00 UTC8,020
2026-10-18 02:00 UTC7,517
2026-10-18 03:00 UTC7,486
2026-10-18 04:00 UTC7,598
2026-10-18 05:00 UTC7,686
2026-10-18 06:00 UTC7,719
2026-10-18 07:00 UTC7,472
2026-10-18 08:00 UTC7,264
2026-10-18 09:00 UTC7,029
2026-10-18 10:00 UTC6,637
2026-10-18 11:00 UTC6,343
2026-10-18 12:00 UTC7,146
2026-10-18 13:00 UTC7,545
2026-10-18 14:00 UTC7,790
2026-10-18 15:00 UTC7,893
2026-10-18 16:00 UTC7,847
2026-10-18 17:00 UTC7,813
2026-10-18 18:00 UTC7,776
2026-10-18 19:00 UTC8,120
2026-10-18 20:00 UTC8,500
2026-10-18 21:00 UTC8,693
2026-10-18 22:00 UTC8,426
2026-10-18 23:00 UTC7,719
2026-10-19 00:00 UTC6,534
2026-10-19 01:00 UTC6,249
2026-10-19 02:00 UTC6,065
2026-10-19 03:00 UTC6,061
2026-10-19 04:00 UTC6,272
2026-10-19 05:00 UTC6,494
2026-10-19 06:00 UTC6,653
2026-10-19 07:00 UTC6,674
2026-10-19 08:00 UTC6,455
2026-10-19 09:00 UTC6,393
2026-10-19 10:00 UTC6,015
2026-10-19 11:00 UTC6,425
2026-10-19 12:00 UTC7,730
2026-10-19 13:00 UTC8,358
2026-10-19 14:00 UTC9,159
2026-10-19 15:00 UTC8,955
2026-10-19 16:00 UTC8,826
2026-10-19 17:00 UTC8,315
2026-10-19 18:00 UTC10,597
2026-10-19 19:00 UTC8,758
2026-10-19 20:00 UTC9,379
2026-10-19 21:00 UTC11,673
2026-10-19 22:00 UTC8,521
2026-10-19 23:00 UTC8,739
2026-10-20 00:00 UTC9,468
2026-10-20 01:00 UTC9,154
2026-10-20 02:00 UTC8,531
2026-10-20 03:00 UTC8,517
2026-10-20 04:00 UTC8,892
2026-10-20 05:00 UTC10,031
2026-10-20 06:00 UTC8,902
2026-10-20 07:00 UTC8,571
2026-10-20 08:00 UTC8,291
2026-10-20 09:00 UTC7,844
2026-10-20 10:00 UTC7,339
2026-10-20 11:00 UTC7,638
2026-10-20 12:00 UTC9,168
2026-10-20 13:00 UTC10,341
2026-10-20 14:00 UTC10,652
02

ชั่วโมงที่ดีที่สุด

โมเดลที่กำลังไลฟ์ตามชั่วโมงของวัน (UTC)
แสดงเป็นตาราง
ชั่วโมงโมเดลไลฟ์เฉลี่ย
00:00 UTC8,948
01:00 UTC8,185
02:00 UTC7,805
03:00 UTC7,867
04:00 UTC8,165
05:00 UTC8,141
06:00 UTC8,007
07:00 UTC7,757
08:00 UTC7,582
09:00 UTC7,565
10:00 UTC7,089
11:00 UTC7,785
12:00 UTC9,018
13:00 UTC9,288
14:00 UTC9,957
15:00 UTC9,670
16:00 UTC10,070
17:00 UTC9,729
18:00 UTC9,182
19:00 UTC9,257
20:00 UTC9,800
21:00 UTC10,365
22:00 UTC9,549
23:00 UTC9,443
โมเดลที่กำลังไลฟ์ตามวันในสัปดาห์และชั่วโมง (UTC)
03

เพศ

  • ผู้หญิง73%
  • ผู้ชาย13%
  • คู่รัก7.6%
  • ทรานส์6.6%

อายุ

อายุไลฟ์เฉลี่ยสัดส่วนเทียบสัปดาห์ก่อนผู้ชม/ห้อง
18-24 3,782 45% −5.7% 33.3
25-34 3,000 35% −6.5% 27.1
35-44 1,012 12% −6.3% 19.6
45+ 503 5.9% −6.9% 17.7
04

ประเทศ

ประเทศไลฟ์เฉลี่ยสัดส่วนเทียบสัปดาห์ก่อนผู้ชม/ห้อง
โคลอมเบีย 1,486 18% −5.0% 19.9
สหรัฐอเมริกา 144 1.7% −5.6% 60.6
อินเดีย 121 1.4% −18% 60.4
ฟิลิปปินส์ 97 1.1% −6.1% 6.1
เวเนซุเอลา 80 0.9% −5.4% 24.9
เคนยา 72 0.9% −7.1% 5.1
แอฟริกาใต้ 64 0.8% −7.9% 25.6
โรมาเนีย 60 0.7% −11% 32.2
รัสเซีย 60 0.7% −8.1% 47.4
บราซิล 59 0.7% −7.5% 79.1
ยูเครน 59 0.7% −5.8% 32.8
เยอรมนี 54 0.6% −13% 120
ฝรั่งเศส 51 0.6% −14% 86.3
อิตาลี 47 0.6% −8.2% 64.9
สหราชอาณาจักร 43 0.5% −10% 32.4
05

หมวดหมู่ (แท็ก)

เรายังไม่ได้เก็บแท็กจาก Stripchat

06

ภาษา

เรายังไม่ได้เก็บข้อมูลภาษาจาก Stripchat

→

เริ่มไลฟ์บน Stripchat

กำลังคิดจะเป็นโมเดลบน Stripchat ใช่ไหม? สมัครผ่านลิงก์ของเรา: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับคุณ และยังช่วยสนับสนุน statadult

สมัครเป็นโมเดล

ลิงก์พันธมิตร: statadult ได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร

?

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้มีโมเดลออนไลน์บน Stripchat กี่คน

ณ Stripchat มีโมเดลไลฟ์อยู่ 10,652 คน ค่าเฉลี่ย 7 วันคือ 8,473

เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Stripchat คือเมื่อไร

โมเดลแข่งกันน้อยที่สุดเวลา 10:00 UTC และไลฟ์มากที่สุดเวลา 21:00 UTC ทุกชั่วโมงตามเขตเวลาของคุณ: เวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์บน Stripchat

โมเดลบน Stripchat มาจากที่ไหน

ในบรรดาโมเดลที่ระบุประเทศ อันดับต้นคือ โคลอมเบีย (53%), สหรัฐอเมริกา (5.1%) และ อินเดีย (4.3%)

Stripchat เทียบกับเว็บไซต์แคมอื่นเป็นอย่างไร

Stripchat อยู่อันดับ 1 จาก 8 เว็บไซต์ตามจำนวนโมเดลออนไลน์ แบบเทียบกัน: Stripchat vs Chaturbate, Stripchat vs BongaCams และ Stripchat vs Cam4

+

ชั่วโมงที่ดีที่สุดและการเปรียบเทียบ

เว็บไซต์อื่น ๆ