Kärkimallit sivustolla Flirt4Free
Mallit lähetysajan mukaan viimeisten 7 tai 30 päivän ajalta.
| # | Malli | Tunnit, 7 päivää | Tunnit, 30 päivää |
|---|---|---|---|
| 1 | darius-maximus Miehet |
63,0 | 64,9 |
| 2 | loki-andersen Miehet |
62,8 | 64,4 |
| 3 | brent-shafter Miehet |
60,6 | 61,8 |
| 4 | ray-torres Miehet |
60,3 | 62,3 |
| 5 | levi-shane Miehet |
59,1 | 59,1 |
| 6 | ricky-marty Miehet |
57,3 | 57,3 |
| 7 | lukke-diaz Miehet |
57,1 | 57,9 |
| 8 | erick-angelo Miehet |
55,6 | 57,2 |
| 9 | waylan-maverick Miehet |
54,8 | 54,8 |
| 10 | caspian-cove Miehet |
53,4 | 53,4 |
| 11 | joseph-core Miehet |
51,4 | 53,4 |
| 12 | adrian-luks Miehet |
50,1 | 50,1 |
| 13 | vic-cast Miehet |
49,9 | 50,8 |
| 14 | charless-ford Miehet |
49,0 | 49,0 |
| 15 | eiden-allenx Miehet |
48,2 | 48,2 |
| 16 | jax-maxwell Miehet |
47,8 | 49,8 |
| 17 | noah-mush Miehet |
47,4 | 47,4 |
| 18 | darius-giles Miehet |
47,3 | 47,3 |
| 19 | sean-collinss Miehet |
46,0 | 46,0 |
| 20 | leon-vane Miehet |
45,7 | 45,7 |
| 21 | luigi-white Miehet |
45,6 | 47,6 |
| 22 | randy-pitts Miehet |
44,5 | 45,8 |
| 23 | mati-cepulveda Miehet |
44,3 | 44,3 |
| 24 | hazzan-velez Miehet |
43,7 | 45,7 |
| 25 | justin-knox Miehet |
43,4 | 44,2 |
| 26 | bm-guys Miehet |
43,3 | 44,8 |
| 27 | manolo-vega Miehet |
43,2 | 44,9 |
| 28 | roman-kade Miehet |
42,7 | 42,7 |
| 29 | zeb-madison Miehet |
42,6 | 42,6 |
| 30 | troy-millers Miehet |
42,5 | 42,8 |
| 31 | massimo-vidal Miehet |
42,4 | 42,4 |
| 32 | morttek Miehet |
42,1 | 42,1 |
| 33 | ikki-pororoca Miehet |
41,7 | 42,9 |
| 34 | andrew-benz Miehet |
41,6 | 41,6 |
| 35 | andres-hot Miehet |
41,5 | 41,5 |
| 36 | jheron-steel Miehet |
41,4 | 41,4 |
| 37 | paul-morisette Miehet |
41,4 | 41,4 |
| 38 | shelby-quintani Miehet |
41,4 | 41,4 |
| 39 | janis-berzin Miehet |
41,3 | 43,2 |
| 40 | kent-night Miehet |
41,2 | 41,2 |
| 41 | jayden-vance Miehet |
40,8 | 40,8 |
| 42 | eddie-gunn Miehet |
40,5 | 40,5 |
| 43 | reynel-castro Miehet |
40,4 | 40,4 |
| 44 | enzo-knox Miehet |
40,2 | 42,2 |
| 45 | tony-petrov Miehet |
40,1 | 40,1 |
| 46 | stev-jason Miehet |
40,0 | 40,0 |
| 47 | aaron-ez Miehet |
39,8 | 39,8 |
| 48 | lenyn-max Miehet |
39,6 | 39,6 |
| 49 | cristian-walker Miehet |
39,2 | 41,2 |
| 50 | jack-hamme Miehet |
39,1 | 39,1 |
| 51 | igor-wilde Miehet |
38,9 | 38,9 |
| 52 | delessandro Miehet |
38,9 | 38,9 |
| 53 | nick-finne Miehet |
38,9 | 38,9 |
| 54 | shane-clay Miehet |
38,6 | 40,6 |
| 55 | sam-jiu Miehet |
38,4 | 40,3 |
| 56 | adams-sanz Miehet |
38,2 | 39,9 |
| 57 | thaiel-foster Miehet |
38,1 | 38,1 |
| 58 | lian-cruz Miehet |
37,9 | 37,9 |
| 59 | logan-varela Miehet |
37,8 | 37,8 |
| 60 | axxel-men Miehet |
37,7 | 39,8 |
| 61 | chris-ride Miehet |
37,7 | 37,7 |
| 62 | rory-quentin Miehet |
37,7 | 37,7 |
| 63 | tatan-uribe Miehet |
37,5 | 37,5 |
| 64 | juliaan-ross Miehet |
37,5 | 37,5 |
| 65 | mugly-yoshida Miehet |
37,0 | 37,0 |
| 66 | carter-mcklein Miehet |
37,0 | 37,0 |
| 67 | andrew-hallss Miehet |
37,0 | 37,0 |
| 68 | jacob-vance Miehet |
37,0 | 37,2 |
| 69 | tristan-woody Miehet |
36,9 | 37,4 |
| 70 | anderson-wild Miehet |
36,3 | 36,3 |
| 71 | kyle-volkov Miehet |
36,2 | 36,2 |
| 72 | levi-manning Miehet |
36,2 | 37,8 |
| 73 | zack-blitz Miehet |
36,2 | 37,6 |
| 74 | teddy-fit Miehet |
36,1 | 36,1 |
| 75 | the-golden-boys Miehet |
36,1 | 36,1 |
| 76 | anthony-voss Miehet |
36,0 | 38,0 |
| 77 | teylor-smith Miehet |
35,8 | 36,1 |
| 78 | peter-randall Miehet |
35,7 | 37,8 |
| 79 | robert-rosenberg Miehet |
35,7 | 35,7 |
| 80 | xander-spells Miehet |
35,5 | 37,2 |
| 81 | charlton-lee Miehet |
35,4 | 35,4 |
| 82 | christian-jagger Miehet |
35,4 | 35,4 |
| 83 | ben-blackwood Miehet |
35,3 | 35,7 |
| 84 | allanx-ferrer Miehet |
35,3 | 35,3 |
| 85 | aron-jonnes Miehet |
35,1 | 35,1 |
| 86 | mheysam-yuongth Miehet |
35,1 | 35,1 |
| 87 | forest-nichols Miehet |
35,0 | 35,0 |
| 88 | emiliano-hott Miehet |
35,0 | 36,0 |
| 89 | roman-croft Miehet |
34,9 | 34,9 |
| 90 | jaxon-colton Miehet |
34,8 | 36,3 |
| 91 | jeikol-miller Miehet |
34,8 | 34,8 |
| 92 | thomas-firee Miehet |
34,7 | 36,7 |
| 93 | andres-clark Miehet |
34,3 | 34,5 |
| 94 | monyel-brentt Miehet |
34,3 | 34,3 |
| 95 | paul-thompson Miehet |
34,1 | 34,8 |
| 96 | jahs-knight Miehet |
34,1 | 35,9 |
| 97 | jeremy-ramos Miehet |
34,0 | 35,7 |
| 98 | pierce-bailey Miehet |
34,0 | 35,9 |
| 99 | adrian-gomez Miehet |
33,9 | 33,9 |
| 100 | jacksonn-carter Miehet |
33,8 | 33,8 |
Laskettu sivuston live-listasta, joka tarkistetaan muutaman minuutin välein. Mallit, jotka ovat pyytäneet, ettei heitä näytetä, on jätetty pois.