Date la
Statisticile pieței webcam
statadult numără la fiecare câteva minute modelele live de pe nouă site-uri de cam și transformă verificările în statistici orare. Vezi câte modele transmit, la ce ore și din ce țări. Modelele, studiourile și afiliații folosesc cifrele ca să aleagă un site și o oră.
- Modele live acum
- 23.047
- camere publice pe 9 site-uri, ultima oră
- Medie live
- 20.652
- ultimele 7 zile, 8 site-uri
- Cel mai mare site acum
- Stripchat
- 8.721 modele live
- Țări
- 80
- cu 10+ modele pe zi
Câte modele webcam sunt online acum
Modele live chiar acum: 23.047, pe 8 site-uri de cam. Cele mai mari site-uri după media pe 7 zile sunt Stripchat (8.473), Chaturbate (6.525) și BongaCams (1.302). În ultimele 7 zile, media camerelor online pe piață a fost 20.652, iar media camerelor distincte pe zi, 134.064. Ora cea mai aglomerată este 21:00 UTC, iar cea mai liniștită, 00:00 UTC.
Modele live, ultimele 7 zile
Afișează ca tabel
| Ora | Modele live |
|---|---|
| 2026-10-13 13:00 UTC | 22.270 |
| 2026-10-13 14:00 UTC | 22.001 |
| 2026-10-13 15:00 UTC | 22.889 |
| 2026-10-13 16:00 UTC | 23.646 |
| 2026-10-13 17:00 UTC | 21.844 |
| 2026-10-13 18:00 UTC | 22.086 |
| 2026-10-13 19:00 UTC | 22.728 |
| 2026-10-13 20:00 UTC | 24.855 |
| 2026-10-13 21:00 UTC | 24.849 |
| 2026-10-13 22:00 UTC | 24.328 |
| 2026-10-13 23:00 UTC | 25.593 |
| 2026-10-14 00:00 UTC | 22.009 |
| 2026-10-14 01:00 UTC | 20.989 |
| 2026-10-14 02:00 UTC | 19.490 |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 19.844 |
| 2026-10-14 04:00 UTC | 20.488 |
| 2026-10-14 05:00 UTC | 20.666 |
| 2026-10-14 06:00 UTC | 21.069 |
| 2026-10-14 07:00 UTC | 20.681 |
| 2026-10-14 08:00 UTC | 19.895 |
| 2026-10-14 09:00 UTC | 18.910 |
| 2026-10-14 10:00 UTC | 17.495 |
| 2026-10-14 11:00 UTC | 17.761 |
| 2026-10-14 12:00 UTC | 21.233 |
| 2026-10-14 13:00 UTC | 20.318 |
| 2026-10-14 14:00 UTC | 25.022 |
| 2026-10-14 15:00 UTC | 24.714 |
| 2026-10-14 16:00 UTC | 25.258 |
| 2026-10-14 17:00 UTC | 23.132 |
| 2026-10-14 18:00 UTC | 22.564 |
| 2026-10-14 19:00 UTC | 23.282 |
| 2026-10-14 20:00 UTC | 24.479 |
| 2026-10-14 21:00 UTC | 25.900 |
| 2026-10-14 22:00 UTC | 25.262 |
| 2026-10-14 23:00 UTC | 23.791 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 22.687 |
| 2026-10-15 01:00 UTC | 21.652 |
| 2026-10-15 02:00 UTC | 20.141 |
| 2026-10-15 03:00 UTC | 20.527 |
| 2026-10-15 04:00 UTC | 21.330 |
| 2026-10-15 05:00 UTC | 21.226 |
| 2026-10-15 06:00 UTC | 21.292 |
| 2026-10-15 07:00 UTC | 20.714 |
| 2026-10-15 08:00 UTC | 20.084 |
| 2026-10-15 09:00 UTC | 19.360 |
| 2026-10-15 10:00 UTC | 18.013 |
| 2026-10-15 11:00 UTC | 18.329 |
| 2026-10-15 12:00 UTC | 21.263 |
| 2026-10-15 13:00 UTC | 24.107 |
| 2026-10-15 14:00 UTC | 24.701 |
| 2026-10-15 15:00 UTC | 25.185 |
| 2026-10-15 16:00 UTC | 25.570 |
| 2026-10-15 17:00 UTC | 24.528 |
| 2026-10-15 18:00 UTC | 23.948 |
| 2026-10-15 19:00 UTC | 23.691 |
| 2026-10-15 20:00 UTC | 25.388 |
| 2026-10-15 21:00 UTC | 26.878 |
| 2026-10-15 22:00 UTC | 25.915 |
| 2026-10-15 23:00 UTC | 25.188 |
| 2026-10-16 00:00 UTC | 23.507 |
| 2026-10-16 01:00 UTC | 22.389 |
| 2026-10-16 02:00 UTC | 20.342 |
| 2026-10-16 03:00 UTC | 20.203 |
| 2026-10-16 04:00 UTC | 20.826 |
| 2026-10-16 05:00 UTC | 20.784 |
| 2026-10-16 06:00 UTC | 21.074 |
| 2026-10-16 07:00 UTC | 20.502 |
| 2026-10-16 08:00 UTC | 19.428 |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 18.745 |
| 2026-10-16 10:00 UTC | 17.308 |
| 2026-10-16 11:00 UTC | 17.892 |
| 2026-10-16 12:00 UTC | 20.576 |
| 2026-10-16 13:00 UTC | 21.578 |
| 2026-10-16 14:00 UTC | 23.470 |
| 2026-10-16 15:00 UTC | 23.694 |
| 2026-10-16 16:00 UTC | 23.455 |
| 2026-10-16 17:00 UTC | 23.230 |
| 2026-10-16 18:00 UTC | 21.720 |
| 2026-10-16 19:00 UTC | 22.338 |
| 2026-10-16 20:00 UTC | 24.449 |
| 2026-10-16 21:00 UTC | 25.178 |
| 2026-10-16 22:00 UTC | 24.090 |
| 2026-10-16 23:00 UTC | 22.993 |
| 2026-10-17 00:00 UTC | 22.624 |
| 2026-10-17 01:00 UTC | 21.467 |
| 2026-10-17 02:00 UTC | 19.860 |
| 2026-10-17 03:00 UTC | 19.662 |
| 2026-10-17 04:00 UTC | 20.984 |
| 2026-10-17 05:00 UTC | 20.917 |
| 2026-10-17 06:00 UTC | 20.411 |
| 2026-10-17 07:00 UTC | 19.875 |
| 2026-10-17 08:00 UTC | 19.277 |
| 2026-10-17 09:00 UTC | 17.861 |
| 2026-10-17 10:00 UTC | 17.270 |
| 2026-10-17 11:00 UTC | 21.074 |
| 2026-10-17 12:00 UTC | 20.300 |
| 2026-10-17 13:00 UTC | 21.307 |
| 2026-10-17 14:00 UTC | 22.430 |
| 2026-10-17 15:00 UTC | 22.576 |
| 2026-10-17 16:00 UTC | 22.724 |
| 2026-10-17 17:00 UTC | 21.737 |
| 2026-10-17 18:00 UTC | 20.475 |
| 2026-10-17 19:00 UTC | 20.984 |
| 2026-10-17 20:00 UTC | 22.435 |
| 2026-10-17 21:00 UTC | 23.255 |
| 2026-10-17 22:00 UTC | 22.418 |
| 2026-10-17 23:00 UTC | 21.815 |
| 2026-10-18 00:00 UTC | 24.407 |
| 2026-10-18 01:00 UTC | 19.387 |
| 2026-10-18 02:00 UTC | 17.936 |
| 2026-10-18 03:00 UTC | 17.474 |
| 2026-10-18 04:00 UTC | 18.368 |
| 2026-10-18 05:00 UTC | 18.656 |
| 2026-10-18 06:00 UTC | 18.445 |
| 2026-10-18 07:00 UTC | 17.819 |
| 2026-10-18 08:00 UTC | 17.877 |
| 2026-10-18 09:00 UTC | 16.870 |
| 2026-10-18 10:00 UTC | 16.002 |
| 2026-10-18 11:00 UTC | 15.499 |
| 2026-10-18 12:00 UTC | 16.445 |
| 2026-10-18 13:00 UTC | 17.263 |
| 2026-10-18 14:00 UTC | 18.141 |
| 2026-10-18 15:00 UTC | 18.531 |
| 2026-10-18 16:00 UTC | 18.527 |
| 2026-10-18 17:00 UTC | 18.414 |
| 2026-10-18 18:00 UTC | 18.140 |
| 2026-10-18 19:00 UTC | 18.529 |
| 2026-10-18 20:00 UTC | 19.762 |
| 2026-10-18 21:00 UTC | 20.218 |
| 2026-10-18 22:00 UTC | 19.412 |
| 2026-10-18 23:00 UTC | 18.044 |
| 2026-10-19 00:00 UTC | 16.118 |
| 2026-10-19 01:00 UTC | 15.517 |
| 2026-10-19 02:00 UTC | 15.127 |
| 2026-10-19 03:00 UTC | 14.833 |
| 2026-10-19 04:00 UTC | 15.483 |
| 2026-10-19 05:00 UTC | 16.192 |
| 2026-10-19 06:00 UTC | 16.781 |
| 2026-10-19 07:00 UTC | 17.134 |
| 2026-10-19 08:00 UTC | 16.625 |
| 2026-10-19 09:00 UTC | 16.044 |
| 2026-10-19 10:00 UTC | 15.358 |
| 2026-10-19 11:00 UTC | 15.602 |
| 2026-10-19 12:00 UTC | 18.527 |
| 2026-10-19 13:00 UTC | 20.868 |
| 2026-10-19 14:00 UTC | 22.369 |
| 2026-10-19 15:00 UTC | 22.375 |
| 2026-10-19 16:00 UTC | 22.474 |
| 2026-10-19 17:00 UTC | 24.114 |
| 2026-10-19 18:00 UTC | 26.316 |
| 2026-10-19 19:00 UTC | 21.435 |
| 2026-10-19 20:00 UTC | 23.503 |
| 2026-10-19 21:00 UTC | 26.159 |
| 2026-10-19 22:00 UTC | 22.280 |
| 2026-10-19 23:00 UTC | 21.721 |
| 2026-10-20 00:00 UTC | 22.507 |
| 2026-10-20 01:00 UTC | 21.680 |
| 2026-10-20 02:00 UTC | 20.156 |
| 2026-10-20 03:00 UTC | 20.318 |
| 2026-10-20 04:00 UTC | 21.312 |
| 2026-10-20 05:00 UTC | 21.028 |
| 2026-10-20 06:00 UTC | 21.668 |
| 2026-10-20 07:00 UTC | 21.083 |
| 2026-10-20 08:00 UTC | 20.313 |
| 2026-10-20 09:00 UTC | 19.318 |
| 2026-10-20 10:00 UTC | 17.941 |
| 2026-10-20 11:00 UTC | 18.495 |
| 2026-10-20 12:00 UTC | 21.807 |
| 2026-10-20 13:00 UTC | 22.728 |
Site-uri
Compară site-urile →| Site | Acum | Medie live |
|---|---|---|
| Stripchat | 8.721 | 8.473 −6,1 % |
| Chaturbate | 7.530 | 6.525 |
| BongaCams | 1.572 | 1.302 |
| Cam4 | 1.362 | 1.205 |
| CamSoda | 1.353 | 1.186 |
| MyFreeCams | 803 | 794 |
| LiveJasmin | 810 | 708 |
| XLoveCam | 577 | 458 |
Doar camere publice: show-urile private și de grup nu apar în listele publice. Mediile acoperă ultimele 7 zile complete (UTC).
De unde transmit modelele
Vezi tot →| Țara | Medie live |
|---|---|
| Columbia | 5.668 |
| Statele Unite ale Americii | 1.048 |
| Filipine | 516 |
| România | 325 |
| Kenya | 301 |
| Ucraina | 241 |
| Franța | 201 |
| Regatul Unit | 182 |
| Germania | 170 |
| Venezuela | 162 |
Cele mai frecvente categorii
Vezi tot →| Etichetă | Medie live |
|---|---|
| squirt | 2.987 |
| lovense | 2.980 |
| anal | 2.088 |
| blowjob | 1.959 |
| deepthroat | 1.908 |
| natural | 1.887 |
| masturbation | 1.683 |
| latina | 1.660 |
| fingering | 1.590 |
| dancing | 1.524 |
Cele mai bune ore
Cele mai bune ore pe site-uri →Ora cu cele mai multe modele: 21:00 UTC. Ora cu cele mai puține: 10:00 UTC.
Afișează ca tabel
| Ora | Media modelelor live |
|---|---|
| 00:00 UTC | 21.459 |
| 01:00 UTC | 19.953 |
| 02:00 UTC | 18.736 |
| 03:00 UTC | 18.701 |
| 04:00 UTC | 19.524 |
| 05:00 UTC | 19.607 |
| 06:00 UTC | 19.671 |
| 07:00 UTC | 19.249 |
| 08:00 UTC | 18.785 |
| 09:00 UTC | 18.248 |
| 10:00 UTC | 17.103 |
| 11:00 UTC | 17.826 |
| 12:00 UTC | 20.438 |
| 13:00 UTC | 21.263 |
| 14:00 UTC | 23.132 |
| 15:00 UTC | 22.765 |
| 16:00 UTC | 23.409 |
| 17:00 UTC | 23.146 |
| 18:00 UTC | 21.481 |
| 19:00 UTC | 21.974 |
| 20:00 UTC | 23.460 |
| 21:00 UTC | 24.587 |
| 22:00 UTC | 23.257 |
| 23:00 UTC | 22.387 |
Cam Stats API
Tot ce e pe site, în JSON: site-uri, ore, țări, categorii, show-uri plătite și statistici ale modelelor. O cheie gratuită oferă 100 de cereri pe lună; planuri plătite cu cripto sau pe RapidAPI.
Despre APIÎntrebări frecvente
Ce site de cam are cele mai multe modele?
Stripchat: media modelelor online în ultimele 7 zile este 8.473, adică 41 % din toate camerele pe care le numărăm. Pe locul doi este Chaturbate, cu 6.525.
Când sunt online cele mai multe modele webcam?
La 21:00 UTC; media camerelor live atunci este 24.587. Cele mai puține modele sunt live la 00:00 UTC (21.459).
Din ce țări transmit modelele webcam?
Cele mai multe camere vin din Columbia (53 %), Statele Unite ale Americii (9,8 %) și Filipine (4,8 %), pe site-urile care publică țara.
Care sunt cele mai populare categorii de cam?
Cele mai frecvente etichete pe site-uri sunt squirt, lovense, anal, blowjob și deepthroat.
Cât de des se actualizează statisticile?
În fiecare oră. Verificăm lista live a fiecărui site la fiecare 2–5 minute și facem media verificărilor pe ore. O oră acoperită mai puțin de jumătate nu intră în medii.
Arată statadult cât câștigă modelele?
Nu. Nu estimăm cât câștigă vreo modelă și nu urmărim spectatorii sau persoanele care dau bacșiș. Bacșișurile apar doar ca medii pe cameră pentru un site întreg.