Saidi Flirt4Free modellide edetabel
Modellid eetriaja järgi viimase 7 või 30 päeva jooksul.
| # | Modell | Tunnid, 7 päeva | Tunnid, 30 päeva |
|---|---|---|---|
| 1 | darius-maximus Mehed |
63,0 | 64,9 |
| 2 | loki-andersen Mehed |
62,8 | 64,4 |
| 3 | ray-torres Mehed |
60,3 | 62,3 |
| 4 | brent-shafter Mehed |
60,6 | 61,8 |
| 5 | levi-shane Mehed |
59,1 | 59,1 |
| 6 | lukke-diaz Mehed |
57,1 | 57,9 |
| 7 | ricky-marty Mehed |
57,3 | 57,3 |
| 8 | erick-angelo Mehed |
55,6 | 57,2 |
| 9 | waylan-maverick Mehed |
54,8 | 54,8 |
| 10 | joseph-core Mehed |
51,4 | 53,4 |
| 11 | caspian-cove Mehed |
53,4 | 53,4 |
| 12 | vic-cast Mehed |
49,9 | 50,8 |
| 13 | adrian-luks Mehed |
50,1 | 50,1 |
| 14 | jax-maxwell Mehed |
47,8 | 49,8 |
| 15 | charless-ford Mehed |
49,0 | 49,0 |
| 16 | eiden-allenx Mehed |
48,2 | 48,2 |
| 17 | luigi-white Mehed |
45,6 | 47,6 |
| 18 | noah-mush Mehed |
47,4 | 47,4 |
| 19 | darius-giles Mehed |
47,3 | 47,3 |
| 20 | sean-collinss Mehed |
46,0 | 46,0 |
| 21 | randy-pitts Mehed |
44,5 | 45,8 |
| 22 | hazzan-velez Mehed |
43,7 | 45,7 |
| 23 | leon-vane Mehed |
45,7 | 45,7 |
| 24 | manolo-vega Mehed |
43,2 | 44,9 |
| 25 | bm-guys Mehed |
43,3 | 44,8 |
| 26 | mati-cepulveda Mehed |
44,3 | 44,3 |
| 27 | justin-knox Mehed |
43,4 | 44,2 |
| 28 | janis-berzin Mehed |
41,3 | 43,2 |
| 29 | ikki-pororoca Mehed |
41,7 | 42,9 |
| 30 | troy-millers Mehed |
42,5 | 42,8 |
| 31 | roman-kade Mehed |
42,7 | 42,7 |
| 32 | zeb-madison Mehed |
42,6 | 42,6 |
| 33 | massimo-vidal Mehed |
42,4 | 42,4 |
| 34 | enzo-knox Mehed |
40,2 | 42,2 |
| 35 | morttek Mehed |
42,1 | 42,1 |
| 36 | andrew-benz Mehed |
41,6 | 41,6 |
| 37 | andres-hot Mehed |
41,5 | 41,5 |
| 38 | jheron-steel Mehed |
41,4 | 41,4 |
| 39 | paul-morisette Mehed |
41,4 | 41,4 |
| 40 | shelby-quintani Mehed |
41,4 | 41,4 |
| 41 | kent-night Mehed |
41,2 | 41,2 |
| 42 | cristian-walker Mehed |
39,2 | 41,2 |
| 43 | jayden-vance Mehed |
40,8 | 40,8 |
| 44 | shane-clay Mehed |
38,6 | 40,6 |
| 45 | eddie-gunn Mehed |
40,5 | 40,5 |
| 46 | reynel-castro Mehed |
40,4 | 40,4 |
| 47 | sam-jiu Mehed |
38,4 | 40,3 |
| 48 | tony-petrov Mehed |
40,1 | 40,1 |
| 49 | stev-jason Mehed |
40,0 | 40,0 |
| 50 | adams-sanz Mehed |
38,2 | 39,9 |
| 51 | aaron-ez Mehed |
39,8 | 39,8 |
| 52 | axxel-men Mehed |
37,7 | 39,8 |
| 53 | lenyn-max Mehed |
39,6 | 39,6 |
| 54 | jack-hamme Mehed |
39,1 | 39,1 |
| 55 | igor-wilde Mehed |
38,9 | 38,9 |
| 56 | delessandro Mehed |
38,9 | 38,9 |
| 57 | nick-finne Mehed |
38,9 | 38,9 |
| 58 | thaiel-foster Mehed |
38,1 | 38,1 |
| 59 | anthony-voss Mehed |
36,0 | 38,0 |
| 60 | lian-cruz Mehed |
37,9 | 37,9 |
| 61 | logan-varela Mehed |
37,8 | 37,8 |
| 62 | levi-manning Mehed |
36,2 | 37,8 |
| 63 | peter-randall Mehed |
35,7 | 37,8 |
| 64 | chris-ride Mehed |
37,7 | 37,7 |
| 65 | rory-quentin Mehed |
37,7 | 37,7 |
| 66 | zack-blitz Mehed |
36,2 | 37,6 |
| 67 | tatan-uribe Mehed |
37,5 | 37,5 |
| 68 | juliaan-ross Mehed |
37,5 | 37,5 |
| 69 | tristan-woody Mehed |
36,9 | 37,4 |
| 70 | xander-spells Mehed |
35,5 | 37,2 |
| 71 | jacob-vance Mehed |
37,0 | 37,2 |
| 72 | mugly-yoshida Mehed |
37,0 | 37,0 |
| 73 | carter-mcklein Mehed |
37,0 | 37,0 |
| 74 | andrew-hallss Mehed |
37,0 | 37,0 |
| 75 | thomas-firee Mehed |
34,7 | 36,7 |
| 76 | anderson-wild Mehed |
36,3 | 36,3 |
| 77 | jaxon-colton Mehed |
34,8 | 36,3 |
| 78 | kyle-volkov Mehed |
36,2 | 36,2 |
| 79 | teddy-fit Mehed |
36,1 | 36,1 |
| 80 | teylor-smith Mehed |
35,8 | 36,1 |
| 81 | the-golden-boys Mehed |
36,1 | 36,1 |
| 82 | emiliano-hott Mehed |
35,0 | 36,0 |
| 83 | pierce-bailey Mehed |
34,0 | 35,9 |
| 84 | jahs-knight Mehed |
34,1 | 35,9 |
| 85 | victory-casuss Mehed |
33,7 | 35,8 |
| 86 | robert-rosenberg Mehed |
35,7 | 35,7 |
| 87 | ben-blackwood Mehed |
35,3 | 35,7 |
| 88 | jeremy-ramos Mehed |
34,0 | 35,7 |
| 89 | charlton-lee Mehed |
35,4 | 35,4 |
| 90 | christian-jagger Mehed |
35,4 | 35,4 |
| 91 | allanx-ferrer Mehed |
35,3 | 35,3 |
| 92 | aron-jonnes Mehed |
35,1 | 35,1 |
| 93 | mheysam-yuongth Mehed |
35,1 | 35,1 |
| 94 | logan-hugh Mehed |
33,7 | 35,1 |
| 95 | forest-nichols Mehed |
35,0 | 35,0 |
| 96 | roman-croft Mehed |
34,9 | 34,9 |
| 97 | paul-thompson Mehed |
34,1 | 34,8 |
| 98 | jeikol-miller Mehed |
34,8 | 34,8 |
| 99 | bengie-lauper Mehed |
33,4 | 34,7 |
| 100 | jackson-gray Mehed |
33,7 | 34,6 |
Arvutatud saidi live-loendi põhjal, mida kontrollitakse iga paari minuti järel. Modellid, kes on palunud end mitte näidata, on välja jäetud.